Page 104 - môc lôc
P. 104

35
                 Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lƣợng lao động trong độ tuổi
                 phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                 Underemployment rate of labour force at working age by sex
                 and by residence
                                                                     Đơn vị tính - Unit: %
                           Tổng số     Phân theo giới tính      Phân theo thành thị, nông thôn
                             Total          By sex                By residence
                                       Nam        Nữ          Thành thị   Nông thôn
                                       Male     Female          Urban       Rural

                2015         1,08      1,23      0,90           0,98        1,11
                2016         0,64      0,68      0,59           0,93        0,52
                2017         0,98      1,01      0,93           0,95        0,99
                2018         1,25      1,27      1,23           1,49        0,97

                2019         2,59      2,23      2,74           2,92        2,22
                2020         4,84      4,47      5,00           5,27        4,36
                2021         4,81      4,38      4,86           5,12        4,65
                2022         3,31      4,02      2,46           2,11        3,92

           Sơ bộ - Prel. 2023   3,94   4,65      3,10           3,26        4,46



          36
                 Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức
                 phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                 Informal employment rate by sex and by residence

                                                                     Đơn vị tính - Unit: %
                             Tổng số    Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                               Total         By sex               By residence
                                         Nam       Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                        Male     Female       Urban        Rural


                 2018         77,87     79,06     76,06       53,19        88,59
                 2019         80,68     81,67     79,65       62,76        88,00
                 2020         79,14     81,13     77,13       60,95        86,49
                 2021         77,40     79,42     75,24       60,70        85,62
                 2022          75,06    75,73     74,34       56,21        84,40

            Sơ bộ - Prel. 2023   74,59   76,48    72,55       55,69        83,90


                                             102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109