Page 97 - Nien giam 2019
P. 97
38
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at constant 2010 prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp Dịch vụ Thuế
lâm nghiệp và xây dựng Service sản phẩm
và thủy sản Industry and trừ trợ cấp
Agriculture, construction sản phẩm
forestry Trong đó: Products
and fishing Tổng số Công taxes less
Total
nghiệp subsidies
Of which: on
Industry production
Triệu đồng - Mill. dongs
2015 14541396 3593850 3032657 1349997 7224904 689985
2016 15470686 3630482 3322541 1495588 7818307 699356
2017 16562180 3756621 3678138 1727034 8361801 765620
2018 17761567 3952024 4039631 1961384 8963420 806492
Sơ bộ - Prel. 2019 19166806 4153549 4600652 2202588 9532297 880308
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%
Index (Previous year = 100) - %
2015 106,86 105,11 108,27 106,27 105,91 121,91
2016 106,39 101,02 109,56 110,78 108,21 101,36
2017 107,06 103,47 110,70 115,48 106,95 109,48
2018 107,24 105,20 109,83 113,57 107,19 105,34
Sơ bộ - Prel. 2019 107,91 105,10 113,89 112,30 106,35 109,15
94