Page 82 - Nien giam 2019
P. 82
33 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
phân theo giới tính
Annual employed population at 15 years of age and above
by sex
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nam - Male Nữ - Female
Người - Person
2010 312231 156407 155824
2011 326707 166657 160050
2012 326261 165109 161152
2013 338584 170205 168379
2014 340804 170475 170329
2015 338339 170592 167747
2016 335381 171681 163700
2017 335943 170175 165768
2018 337162 173131 164031
Sơ bộ - Prel. 2019 340414 174062 166352
So với dân số (%)
Proportion of population (%)
2010 51,90 52,66 51,17
2011 54,03 55,79 52,30
2012 53,68 54,97 52,42
2013 55,41 56,34 54,51
2014 55,47 56,09 54,86
2015 54,75 55,78 53,74
2016 53,95 55,78 52,16
2017 53,72 54,94 52,52
2018 53,54 55,48 51,64
Sơ bộ - Prel. 2019 53,74 55,42 52,09
80