Page 79 - Nien giam 2019
P. 79
31 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
phân theo thành phần kinh tế
Annual employed population at 15 years of age and above
by types of ownership
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Kinh tế Kinh tế Khu vực đầu tƣ
Nhà nƣớc ngoài Nhà nƣớc nƣớc ngoài
State Non-State Foreign investment
sector
Người - Person
2010 312231 40557 271349 325
2011 326707 42237 284051 419
2012 326261 42380 283392 489
2013 338584 42926 294744 914
2014 340804 43201 296682 921
2015 338339 44333 292794 1212
2016 335381 46416 287713 1252
2017 335943 46429 288076 1438
2018 337162 44670 290957 1535
Sơ bộ - Prel. 2019 340414 41380 297193 1841
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 104,21 99,06 104,83 100,23
2011 104,64 104,14 104,68 128,92
2012 99,86 100,34 99,77 116,71
2013 103,78 101,29 104,01 186,91
2014 100,66 100,64 100,66 100,77
2015 99,28 102,62 98,69 131,60
2016 99,13 104,70 98,26 103,30
2017 100,17 100,03 100,13 114,86
2018 100,36 96,21 101,00 106,75
Sơ bộ - Prel. 2019 100,96 92,63 102,14 119,93
77