Page 80 - Nien giam 2019
P. 80

31     (Tiếp theo) Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                               phân theo thành phần kinh tế
                               (Cont.) Annual employed population at 15 years of age and above
                               by types of ownership


                                            Tổng số                  Chia ra - Of which
                                             Total
                                                        Kinh tế               Kinh tế    Khu vực đầu tƣ
                                                       Nhà nƣớc    ngoài Nhà nƣớc    nƣớc ngoài
                                                         State       Non-State    Foreign investment
                                                                                       sector


                                                            Cơ cấu - Structure (%)

                              2010           100,00      12,99         86,91            0,10
                              2011           100,00      12,93         86,94            0,13
                              2012           100,00      12,99         86,86            0,15

                              2013           100,00      12,68         87,05            0,27
                              2014           100,00      12,68         87,05            0,27
                              2015           100,00      13,10         86,54            0,36
                              2016           100,00      13,84         85,79            0,37

                              2017           100,00      13,82         85,75            0,43
                              2018           100,00      13,25         86,29            0,46
                         Sơ bộ - Prel. 2019   100,00     12,16         87,30            0,54






























                                                           78
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85