Page 81 - Nien giam 2019
P. 81

32     Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                               phân theo thành thị, nông thôn
                               Annual employed population at 15 years of age and above
                               by residence

                                                      Tổng số              Chia ra - Of which
                                                       Total
                                                                   Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural


                                                                   Người - Person


                                  2010                312231           85857          226374
                                  2011                326707           91856          234851
                                  2012                326261           93351          232910
                                  2013                338584           94030          244554
                                  2014                340804           96770          244034
                                  2015                338339           92076          246263
                                  2016                335381           93173          242208

                                  2017                335943           95745          240198
                                  2018                337162           99091          238071
                             Sơ bộ - Prel. 2019       340414           98662          241752


                                                                  So với dân số (%)

                                                             Proportion of population (%)

                                  2010                 51,90            50,46           52,47
                                  2011                 54,03            53,16           54,37
                                  2012                 53,68            53,21           53,87
                                  2013                 55,41            52,77           56,50

                                  2014                 55,47            53,46           56,31
                                  2015                 54,75            50,06           56,74
                                  2016                 53,95            49,85           55,72
                                  2017                 53,72            50,40           55,17

                                  2018                 53,54            51,28           54,54
                             Sơ bộ - Prel. 2019        53,74            50,24           55,31




                                                           79
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86