Page 33 - Nien giam 2019
P. 33
9
Lượng mưa tại trạm quan trắc Đông Hà
Total rainfall at Dong Ha station
Đơn vị tính - Unit: Mm
2015 2016 2017 2018 2019
TỔNG LƯỢNG MƯA
TOTAL RAINFALL 1947,0 2533,8 2557,5 2315,4 2166,1
Tháng 1 - January 46,2 90,4 71,8 53,3 73,1
Tháng 2 - February 39,9 37,8 78,3 38,2 3,9
Tháng 3 - March 19,5 12,5 26,9 43,7 51,5
Tháng 4 - April 158,9 89,2 35,9 139,0 0,5
Tháng 5 - May 5,0 102,0 98,7 6,0 57,9
Tháng 6 - June 97,2 94,2 115,5 46,2 28,1
Tháng 7 - July 114,5 75,4 421,2 260,4 97,5
Tháng 8 - August 99,4 99,2 57,5 34,1 383,0
Tháng 9 - September 300,3 443,6 374,9 211,7 611,1
Tháng 10 - October 427,3 558,2 394,6 447,6 374,7
Tháng 11 - November 482,1 483,2 648,0 287,7 392,2
Tháng 12 - December 156,7 448,1 234,2 747,5 92,6
32