Page 479 - NIEN GIAM 2017
P. 479

262
                                 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Rate of communes/wards meeting national health standard
                                 by district
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: %
                                                            2010    2014     2015    2016   Sơ bộ
                                                                                              Prel.
                                                                                             2017


                            TỔNG SỐ - TOTAL                75,89    60,28   78,72   92,20    95,70

                         Đông Hà - Dong Ha city            100,00   77,78   100,00   100,00   100,00

                         Quảng Trị - Quang Tri town        80,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    95,45    68,18   90,91   100,00   100,00

                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district    45,45    45,46   68,18   81,82    95,45

                         Gio Linh - Gio Linh district      85,71    42,86   66,67   85,72    95,24

                         Đakrông - Dakrong district        50,00    57,14   78,57   92,86    92,86

                         Cam Lộ - Cam Lo district          100,00   77,78   77,78   100,00   100,00

                         Triệu Phong - Trieu Phong district   89,47   78,95   94,74   100,00   100,00

                         Hải Lăng - Hai Lang district      60,00    45,00   60,00   85,00    85,00

                         Cồn Cỏ - Con Co district              -       -        -       -       -

                        Ghi chú: Từ năm 2012 áp dụng chuẩn quốc gia về y tế mới.




















                                                           469
   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484