Page 33 - NIEN GIAM 2017
P. 33

10
                              Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc Đông Hà
                              Mean humidity at Dong Ha station
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: %

                                                           2010    2014     2015    2016    2017


                          TRUNG BÌNH NĂM - AVERAGE           83      84      82       85      85

                           Tháng 1 - January                 90      87      87       91      92

                           Tháng 2 - February                83      90      89       85      92

                           Tháng 3 - March                   83      91      87       89      90


                           Tháng 4 - April                   84      87      83       85      83

                           Tháng 5 - May                     77      74      69       80      84

                           Tháng 6 - June                    72      74      71       74      73

                           Tháng 7 - July                    73      75      77       76      80


                           Tháng 8 - August                  82      78      78       77      78

                           Tháng 9 - September               81      82      79       83      83

                           Tháng 10 - October                87      90      87       89      89

                           Tháng 11 - November               89      91      88       89      92


                           Tháng 12 - December               89      88      88       94      88




















                                                           33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38