Page 32 - NIEN GIAM 2017
P. 32
9
Lượng mưa tại trạm quan trắc Đông Hà
Total rainfall at Dong Ha station
Đơn vị tính - Unit: Mm
2010 2014 2015 2016 2017
TỔNG LƯỢNG MƯA
TOTAL RAINFALL 2473,1 1699,4 1947,0 2533,8 2557,5
Tháng 1 - January 59,2 23,1 46,2 90,4 71,8
Tháng 2 - February 17,2 17,7 39,9 37,8 78,3
Tháng 3 - March 37,8 22,1 19,5 12,5 26,9
Tháng 4 - April 114,6 29,6 158,9 89,2 35,9
Tháng 5 - May 47,6 20,6 5,0 102,0 98,7
Tháng 6 - June 75,1 143,5 97,2 94,2 115,5
Tháng 7 - July 155,8 93,9 114,5 75,4 421,2
Tháng 8 - August 291,3 172,6 99,4 99,2 57,5
Tháng 9 - September 258,3 63,5 300,3 443,6 374,9
Tháng 10 - October 821,1 462,7 427,3 558,2 394,6
Tháng 11 - November 362,9 381,9 482,1 483,2 648,0
Tháng 12 - December 232,2 268,2 156,7 448,1 234,2
32