Page 67 - môc lôc
P. 67

19
                 Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần
                 phân theo giới tính
                 In-migration, out-migration and net-migration rates by sex

                                                                     Đơn vị tính - Unit: ‰
                                              Tổng số      Phân theo giới tính - By sex
                                               Total
                                                           Nam - Male   Nữ - Female

                                                 Tỷ suất nhập cư - In-migration rate
                         2015                   4,7          4,1           5,4
                         2016                   2,5          1,9           3,0
                         2017                   2,6          2,5           2,6
                         2018                   2,4          2,1           2,6
                         2019                   2,3          2,1           2,4
                         2020                   4,4          4,3           4,5
                         2021                  14,7          15,0         14,4
                         2022                   4,7          4,8           4,5
                    Sơ bộ - Prel. 2023          2,1          2,0           2,2
                                                 Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate
                         2015                  10,5          10,4         10,6
                         2016                   7,8          9,3           6,3
                         2017                   6,4          6,3           6,5
                         2018                   5,0          4,5           5,3
                         2019                   4,9          4,5           5,1
                         2020                   7,7          7,4           7,9
                         2021                   6,6          5,2           8,0
                         2022                   7,0          9,5           4,6
                    Sơ bộ - Prel. 2023          5,0          3,1           6,7
                                                Tỷ suất di cư thuần - Net-migration rate
                         2015                  -5,8          -6,3          -5,2
                         2016                  -5,3          -7,4          -3,3
                         2017                  -3,8          -3,8          -3,9
                         2018                  -2,6          -2,4          -2,7
                         2019                  -2,6          -2,4          -2,7
                         2020                  -3,3          -3,1          -3,4
                         2021                   8,1          9,8           6,4
                         2022                  -2,3          -4,7          -0,1
                    Sơ bộ - Prel. 2023         -2,9          -1,1          -4,5


                                             70
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72