Page 413 - Niên giám
P. 413

213
                                 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
                                 Monthly consumer price index

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: %

                                                                   2015   2018   2019   2020   2021

                        Tháng trƣớc = 100 - Previous month = 100

                            Tháng 1 - Jan.                        99,82  100,41  100,10  101,65  100,08

                            Tháng 2 - Feb.                       100,14  101,83  100,61   99,51  102,64

                            Tháng 3 - Mar.                       100,18   99,47   99,71   99,00   98,65

                            Tháng 4 - Apr.                        99,71   99,92  100,36   98,32   99,93
                            Tháng 5 - May                        100,13   99,98  100,42   99,88  100,34

                            Tháng 6 - Jun.                        99,93  100,34   99,97  100,32  100,39

                            Tháng 7 - Jul.                        99,88   99,83  100,16  100,50  100,28
                            Tháng 8 - Aug.                        99,80  100,14  100,58  100,06   99,87

                            Tháng 9 - Sep.                        99,32  100,46  100,65  100,58  100,18

                            Tháng 10 - Oct.                       99,92  100,26  100,56  100,41  100,16

                            Tháng 11 - Nov.                      100,12   99,78  101,13  100,42  100,26

                            Tháng 12 - Dec.                       99,98   99,94  100,94   99,83   99,90
                        Bình quân tháng - Monthly average index   99,91  100,19  100,42  100,03  100,25

                        Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trƣớc
                        December of reporte year compared
                        with December of previous year            98,94  101,73  105,29  100,43  102,67

                        Năm trƣớc = 100 - Previous year = 100     99,98  102,29  102,32  103,13  102,62

                        Năm 2019 = 100 - Year 2019 = 100              -      -      -  103,54  106,30











                                                            403
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418