Page 78 - Nien giam 2018
P. 78

34
                              Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế
                              đã qua đào tạo phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                              Percentage of annual trained employed worker at 15 years of
                              age and above by sex and by residence
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: %
                                          Tổng số    Phân theo giới tính      Phân theo thành thị, nông thôn
                                           Total          By sex               By residence
                                                     Nam       Nữ         Thành thị    Nông thôn
                                                      Male    Female        Urban        Rural

                              2010         14,60     17,10    12,10         28,90        9,10
                              2011         14,90     17,30    12,70         29,70        8,80
                              2012         16,10     18,80    13,30         34,80        9,10
                              2013         19,20     23,20    15,20         39,10       10,90
                              2014         20,50     25,70    16,50         41,00       11,60
                              2015         22,00     26,10    17,80         43,20       14,40
                              2016         22,60     26,20    18,00         45,00       14,30
                              2017         23,72     27,19     20,17        45,04       14,49
                         Sơ bộ - Prel. 2018   25,17   28,58   21,67         47,13       16,80


                        35
                              Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi
                              phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
                              Unemployment rate of labour force at working age by sex
                              and by residence
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: %

                                          Tổng số    Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                           Total           By sex               By residence
                                                     Nam        Nữ          Thành thị   Nông thôn
                                                      Male    Female          Urban       Rural

                              2010         3,30      3,31       3,22          6,09        2,61
                              2011         2,20      1,74       2,77          3,80        1,50
                              2012         2,05      2,24       1,82          2,54        1,83
                              2013         2,40      2,35       2,46          4,05        1,68
                              2014         2,25      1,82       2,71          3,91        1,55
                              2015         2,85      2,93       2,77          5,89        1,67
                              2016         3,31      3,25       3,38          6,01        2,21
                              2017         3,20      3,56       2,79          6,13        1,98
                         Sơ bộ - Prel. 2018   3,61   3,92       3,22          6,41        2,35


                                                           75
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83