Page 511 - Nien giam 2018
P. 511
1. (Tiếp theo) DÂN SỐ - LAO ĐỘNG VÀ SỐ HỘ CÓ ĐẾN 31/12/2018
Dân số Lao động trong độ tuổi Số hộ
(Người) (Người) (Hộ)
Tổng số Nữ Tổng số Nữ
20. Xã Linh Hải 2323 1165 1330 635 616
21. Xã Gio Quang 3066 1526 1756 839 741
VI. Huyện Đakrông 43202 21764 23758 11634 10005
1. TT. Krông KLang 4722 2509 2597 1272 1128
2. Xã Mò Ó 1824 908 1003 491 443
3. Xã Hướng Hiệp 5065 2620 2785 1364 1198
4. Xã Đa Krông 5675 2760 3121 1528 1213
5. Xã Triệu Nguyên 1049 527 577 283 278
6. Xã Ba Lòng 2216 1122 1219 597 626
7. Xã Hải Phúc 569 281 313 153 143
8. Xã Ba Nang 3345 1627 1840 901 650
9. Xã Tà Long 3494 1705 1921 941 781
10. Xã Húc Nghì 1684 834 926 453 372
11. Xã A Vao 3010 1557 1655 810 645
12. Xã Tà Rụt 4545 2308 2499 1224 1084
13. Xã A Bung 2675 1343 1471 720 656
14. Xã A Ngo 3329 1663 1831 897 788
VII. Huyện Cam Lộ 47289 24292 27343 13201 12681
1. TT. Cam Lộ 6949 3600 4018 1940 1869
2. Xã Cam Tuyền 5170 2564 2989 1443 1274
3. Xã Cam An 5794 2910 3350 1617 1500
4. Xã Cam Thủy 4873 2513 2818 1360 1295
5. Xã Cam Thanh 2558 1347 1479 714 651
6. Xã Cam Thành 7016 3594 4057 1959 1969
7. Xã Cam Hiếu 5470 2846 3163 1527 1457
8. Xã Cam Chính 4449 2289 2572 1242 1237
9. Xã Cam Nghĩa 5010 2629 2897 1399 1429
498