Page 34 - Nien giam 2018
P. 34
9
Lượng mưa tại trạm quan trắc Đông Hà
Total rainfall at Dong Ha station
Đơn vị tính - Unit: Mm
2010 2015 2016 2017 2018
TỔNG LƯỢNG MƯA
TOTAL RAINFALL 2473,1 1947,0 2533,8 2557,5 2315,4
Tháng 1 - January 59,2 46,2 90,4 71,8 53,3
Tháng 2 - February 17,2 39,9 37,8 78,3 38,2
Tháng 3 - March 37,8 19,5 12,5 26,9 43,7
Tháng 4 - April 114,6 158,9 89,2 35,9 139,0
Tháng 5 - May 47,6 5,0 102,0 98,7 6,0
Tháng 6 - June 75,1 97,2 94,2 115,5 46,2
Tháng 7 - July 155,8 114,5 75,4 421,2 260,4
Tháng 8 - August 291,3 99,4 99,2 57,5 34,1
Tháng 9 - September 258,3 300,3 443,6 374,9 211,7
Tháng 10 - October 821,1 427,3 558,2 394,6 447,6
Tháng 11 - November 362,9 482,1 483,2 648,0 287,7
Tháng 12 - December 232,2 156,7 448,1 234,2 747,5
32