Page 376 - NIEN GIAM 2017
P. 376

208
                                 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
                                 Monthly consumer price index

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: %

                                                                  2010   2014   2015   2016   2017

                        Tháng trƣớc = 100 - Previous month = 100

                            Tháng 1 - Jan.                      101,09  101,10   99,82   99,87  101,50

                            Tháng 2 - Feb.                      102,45  100,84  100,14  102,06   99,58

                            Tháng 3 - Mar.                      100,60  100,35  100,18   99,75  100,03

                            Tháng 4 - Apr.                      100,50   99,87   99,71  100,07  100,01
                            Tháng 5 - May                        99,98  100,02  100,13  100,77   99,10

                            Tháng 6 - Jun.                       99,37   99,89   99,93  100,38   99,55

                            Tháng 7 - Jul.                      100,40  100,09   99,88  100,08   99,82
                            Tháng 8 - Aug.                      100,68  100,13   99,80   99,75  100,20

                            Tháng 9 - Sep.                      100,79  100,15   99,32   99,77  101,56

                            Tháng 10 - Oct.                     100,86  100,11   99,92  103,26  100,14

                            Tháng 11 - Nov.                     101,92   99,76  100,12  100,41  100,44

                            Tháng 12 - Dec.                     102,23   99,84   99,98  100,32   99,94
                        Bình quân tháng - Monthly average index   100,91  100,18   99,91  100,60  100,15

                        Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trƣớc
                        December of reporte year compared
                        with December of previous year          111,44  102,18   98,94  106,86  101,87

                        Năm trƣớc = 100 - Previous year = 100   109,41  104,88   99,98  102,67  104,33

                        Năm 2014 = 100 - Year 2014 = 100             -  100,00   98,74  105,52  107,49











                                                           369
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381