Page 147 - môc lôc
P. 147
52
(Tiếp theo) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
và bảo hiểm thất nghiệp
(Cont.) Social insurance, health insurance
and unemployment insurance
Sơ bộ
2019 2020 2021 2022 Prel.
2023
Tổng số thu (Tỷ đồng)
Total revenue (Bill. dongs) 1401 1485 1560 1629 1769
Bảo hiểm xã hội - Social insurance 770 835 903 972 1044
Bảo hiểm y tế - Health insurance 582 597 606 613 660
Bảo hiểm thất nghiệp - Unemployment insurance 49 53 51 44 65
Tổng số chi (Tỷ đồng)
Total expenditure (Bill. dongs) 1931 2012 2146 2305 2562
Bảo hiểm xã hội - Social insurance 1411 1493 1542 1680 1868
Bảo hiểm y tế - Health insurance 486 468 465 534 619
Bảo hiểm thất nghiệp - Unemployment insurance 34 51 139 91 75
Số dƣ cuối năm (Tỷ đồng)
End-year surplus (Bill. dongs) -530 -527 -586 -687 -793
Bảo hiểm xã hội - Social insurance -641 -658 -639 -709 -824
Bảo hiểm y tế - Health insurance 96 129 141 65 41
Bảo hiểm thất nghiệp - Unemployment insurance 15 2 -88 -43 -10
144