Page 374 - Nien giam 2018
P. 374

207
                                 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
                                 theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
                                 Retail sales of goods and services at current prices
                                 by kinds of economic activity

                                                                    Chia ra - Of which
                                            Tổng số    Bán lẻ     Dịch vụ lƣu trú,   Du lịch   Dịch vụ
                                             Total    hàng hóa      ăn uống       lữ hành   khác
                                                       Retail   Accommodation, food  Tourism   Other
                                                        sale   and beverage service       service

                                                             Tỷ đồng - Bill. dongs
                               2010          9493,76   8171,92         848,53      15,47   457,84

                               2011         12281,51   10395,91       1254,00      31,93   599,67
                               2012         15348,07   12964,41       1547,84      34,36   801,46
                               2013         17499,51   14749,65       1820,02      34,00   895,84
                               2014         19073,68   16026,96       2003,55      26,99  1016,18

                               2015         20733,95   17428,25       2190,02      29,23  1086,45
                               2016         22323,36   18922,95       2246,39      29,73  1124,29
                               2017         24620,26   20834,86       2510,69      28,97  1245,74
                          Sơ bộ - Prel. 2018   27172,82   22986,81    2807,03      31,58  1347,40



                                                             Cơ cấu - Structure (%)

                               2010           100,00     86,08           8,94       0,16     4,82
                               2011           100,00     84,65          10,21       0,26     4,88
                               2012           100,00     84,48          10,08       0,22     5,22
                               2013           100,00     84,29          10,40       0,19     5,12
                               2014           100,00     84,03          10,50       0,14     5,33
                               2015           100,00     84,06          10,56       0,14     5,24

                               2016           100,00     84,77          10,06       0,13     5,04
                               2017           100,00     84,62          10,20       0,12     5,06
                          Sơ bộ - Prel. 2018   100,00    84,59          10,33       0,12     4,96








                                                           365
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379