Page 68 - NIEN GIAM 2017
P. 68

25
                              Tỷ lệ tăng dân số chung của dân số
                              phân theo thành thị, nông thôn
                              Increase rate of population by residence
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: ‰
                                                            Tổng số          Chia ra - Of which
                                                             Total
                                                                          Thành thị    Nông thôn
                                                                           Urban         Rural

                              Tỷ lệ tăng dân số chung
                             Increase rate of population
                                      2010                    5,2           19,5         -0,4
                                      2011                    5,1           19,4         -0,6
                                      2012                    5,7           14,0         2,4
                                      2013                    8,6            8,6         8,6
                                      2014                    5,2            7,9         4,0
                                      2015                    5,5           12,3         2,7
                                      2016                    5,8           17,0         1,1
                                 Sơ bộ - Prel. 2017           6,0           16,9         1,4

                                Tỷ lệ tăng tự nhiên
                                Natural increase rate
                                      2010                   11,40         11,57        9,59
                                      2011                    9,77         10,51        9,87
                                      2012                    9,60         10,00        9,40
                                      2013                   11,00         11,10       10,96
                                      2014                   11,09         15,49        8,11
                                      2015                   11,24         14,80        9,53
                                      2016                   11,05         12,69       10,36
                                 Sơ bộ - Prel. 2017           9,78         12,67        8,41
                                Tỷ suất di cư thuần
                                Net - migration rate
                                      2010                   -6,20          7,90       -10,00
                                      2011                   -4,70          8,90       -10,50
                                      2012                   -3,90          4,00        -7,00
                                      2013                   -2,40         -2,50        -2,40
                                      2014                   -5,90         -7,60        -4,10
                                      2015                   -5,80         -2,50        -6,80
                                      2016                   -5,30          4,30        -9,30
                                 Sơ bộ - Prel. 2017          -3,80          4,20        -7,00



                                                           67
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73