Page 73 - NIEN GIAM 2017
P. 73

31     Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                               phân theo thành phần kinh tế
                               Annual employed population at 15 years of age and above
                               by types of ownership


                                            Tổng số                  Chia ra - Of which
                                             Total      Kinh tế                   Kinh tế    Khu vực
                                                       Nhà nước    ngoài Nhà nƣớc   đầu tƣ nƣớc ngoài
                                                         State       Non-state    Foreign investment
                                                                                       sector


                                                               Người - Person
                              2010          315392      31315         282748            1329
                              2011          322512      30477         290516            1519
                              2012          326389      42380         283520             489
                              2013          339656      42926         295816             914
                              2014          341924      43201         297802             921
                              2015          341202      44095         296298             809
                              2016          338508      45159         292555             794
                         Sơ bộ - Prel. 2017   339672    45259         293626             787
                                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                                                        Index (Previous year = 100) - %
                              2010           104,21      99,06        104,83          100,23
                              2011           102,26      97,32        102,75          114,30
                              2012           101,20     139,06         97,59           32,19
                              2013           104,06     101,29        104,34          186,91
                              2014           100,67     100,64        100,67          100,77
                              2015            99,79     102,07         99,49                87,84
                              2016            99,21     102,41         98,74           98,15
                         Sơ bộ - Prel. 2017   100,34    102,22        100,37           99,12
                                                            Cơ cấu - Structure (%)
                              2010           100,00       9,93         89,65            0,42
                              2011           100,00       9,45         90,08            0,47
                              2012           100,00      12,98         86,87            0,15
                              2013           100,00      12,64         87,09            0,27
                              2014           100,00      12,63         87,10            0,27
                              2015           100,00      12,92         86,84             0,24
                              2016           100,00      13,34         86,42            0,24
                         Sơ bộ - Prel. 2017   100,00     13,33         86,44            0,23



                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78