Page 59 - NIEN GIAM 2017
P. 59

13
                              Dân số trung bình phân theo giới tính
                              và phân theo thành thị, nông thôn
                              Average population by sex and by residence

                                         Tổng số     Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                                         By sex                 By residence
                                          Total
                                                     Nam        Nữ         Thành thị   Nông thôn
                                                     Male      Female       Urban        Rural


                                                              Người - Person
                             2010        601665     297287     304378        170873     430792
                             2011        604719     299146     305573        174193     430526
                             2012        608172     301361     306811        176633     431539
                             2013        613403     302748     310655        178148     435255
                             2014        616570     303827     312743        179557     437013
                             2015        619948     305645     314303        181772     438176
                             2016        623528     306041     317487        184864     438664
                        Sơ bộ - Prel. 2017   627276   308234   319042        187984     439292

                                                         Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)
                             2010         100,52    100,63     100,40        101,95      99,96
                             2011         100,51    100,63     100,39        101,94      99,94
                             2012         100,57    100,74     100,41        101,40     100,24
                             2013         100,86    100,46     101,25        100,86     100,86
                             2014         100,52    100,36     100,67        100,79     100,40
                             2015         100,55    100,60     100,50        101,23     100,27
                             2016         100,58    100,13     101,01        101,70     100,11
                        Sơ bộ - Prel. 2017   100,60   100,72   100,49        101,69     100,14

                                                           Cơ cấu - Structure (%)
                             2010         100,00     49,41      50,59         28,40      71,60
                             2011         100,00     49,47      50,53         28,81      71,19
                             2012         100,00     49,55      50,45         29,04      70,96
                             2013         100,00     49,36      50,64         29,04      70,96
                             2014         100,00     49,28      50,72         29,12      70,88
                             2015         100,00     49,30      50,70         29,32      70,68
                             2016         100,00     49,08      50,92         29,65      70,35
                        Sơ bộ - Prel. 2017   100,00   49,14     50,86         29,97      70,03


                                                           58
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64