Page 541 - Niên giám
P. 541

(Tiếp theo) DÂN SỐ - LAO ĐỘNG VÀ SỐ HỘ CÓ ĐẾN 31/12/2021

                                                          Dân số        Dân số trong độ tuổi    Số hộ
                                                          (Ngƣời)         lao động (Ngƣời)   (Hộ)
                                                     Tổng số     Nữ     Tổng số     Nữ
                            11. Xã Vĩnh Thủy           5864     2985      3433     1719      1775

                          12. Xã Vĩnh Lâm              5154     2559      3019     1478      1511

                          13. Xã Hiền Thành            5501     2792      3212     1610      1579
                          14. TT. Cửa Tùng             8560     4311      5005     2498      2342
                          15. Xã Vĩnh Hà               1759      854      1026      486       475
                          16. Xã Vĩnh Sơn              6055     3025      3546     1728      1777

                          17. Xã Vĩnh Giang            4643     2352      2714     1357      1433
                          18. Xã Vĩnh Ô                1222      573       712      334       359
                         IV. Huyện Hướng Hóa          94479    47294     51040    25151     22650
                          1. TT. Khe Sanh             12963     6584      7990     3894      3203

                          2. TT. Lao Bảo              12750     5988      7559     3757      2947
                          3. Xã Hƣớng Lập              1775      887       939      467       379
                          4. Xã Hƣớng Việt             1600      807       796      404       356
                          5. Xã Hƣớng Phùng            5550     2738      3247     1525      1618

                          6. Xã Hƣớng Sơn              2327     1158      1151      546       573
                          7. Xã Hƣớng Linh             2361     1149      1068      536       556
                          8. Xã Tân Hợp                4693     2334      2924     1370      1284
                          9. Xã Hƣớng Tân              3350     1685      1818      885       827

                          10. Xã Tân Thành             3764     1871      2168     1089      1023
                          11. Xã Tân Long              4559     2304      2737     1374      1166
                          12. Xã Tân Lập               4427     2202      2371     1169      1199
                          13. Xã Tân Liên              4455     2234      2560     1253      1209

                          14. Xã Húc                   4126     2084      1882      922       824
                          15. Xã Thuận                 3619     1834      1843      916       763
                          16. Xã Hƣớng Lộc             3244     1670      1452      747       646

                          17. Xã Ba Tầng               4173     2135      1839      924       829
                          18. Xã Thanh                 3975     2030      1750      889       799


                                                            528
   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546