Page 526 - Niên giám
P. 526

269
                                 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Rate of communes/wards meeting national health standard
                                 by district

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: %
                                                             2015    2018    2019     2020   Sơ bộ
                                                                                              Prel.
                                                                                              2021


                        TỔNG SỐ - TOTAL                     78,72    97,87   98,60   99,20    99,20

                         TP. Đông Hà - Dong Ha city        100,00   100,00   100,00   100,00   100,00
                         TX. Quảng Trị - Quang Tri town    100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   90,91   100,00   100,00   100,00   100,00
                         Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   68,18   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Huyện Gio Linh - Gio Linh district   66,67   100,00   100,00   100,00   100,00
                         Huyện Đakrông - Dakrong district   78,57   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Huyện Cam Lộ - Cam Lo district     77,78   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   94,74   100,00   100,00   100,00   100,00
                         Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   60,00   85,00   85,63   93,75   93,75

                         Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -       -        -       -       -

























                                                            513
   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531