Page 525 - Niên giám
P. 525

268
                                 Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Rate of communes/wards having midwife by district

                                                                                     Đơn vị tính - Unit: %
                                                             2015    2018    2019     2020   Sơ bộ
                                                                                              Prel.
                                                                                              2021


                        TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE         100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         TP. Đông Hà - Dong Ha city        100,00   100,00   100,00   100,00   100,00
                         TX. Quảng Trị - Quang Tri town    100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00
                         Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Huyện Gio Linh - Gio Linh district   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00
                         Huyện Đakrông - Dakrong district   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Huyện Cam Lộ - Cam Lo district    100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00
                         Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00

                         Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -       -        -       -       -




























                                                            512
   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530